经济日历
非农、CPI、利率决议等数据公布时间表。红色为高影响事件,公布前后 30 分钟通常是波动最剧烈的窗口。
2026-11-0619 项
| 时间 | 地区 | 事件 | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 日本 | Average Cash Earnings y/y | — | 3.8% | 3.8% |
| 15:00 | 欧元区 | German Industrial Production m/m | — | 0.0% | 2.0% |
| 15:00 | 英国 | Lloyds HPI m/m | — | 0.0% | 0.0% |
| 15:45 | 欧元区 | French Trade Balance | — | -5.8B | -6.1B |
| 16:00 | 瑞士 | Foreign Currency Reserves | — | — | 770B |
| 16:00 | 瑞士 | SECO Consumer Climate | — | -35 | -36 |
| 17:30 | 美国 | FOMC Member Williams Speaks | — | — | — |
| 18:00 | 欧元区 | Retail Sales m/m | — | -0.1% | 0.1% |
| 19:00 | 瑞士 | Gov Board Member Tschudin Speaks | — | — | — |
| 20:15 | 英国 | MPC Member Pill Speaks | — | — | — |
| 21:30 | 加拿大 | Employment Change | — | 14.6K | -68.3K |
| 21:30 | 加拿大 | Unemployment Rate | — | 6.5% | 6.5% |
| 21:30 | 美国 | Average Hourly Earnings m/m | — | 0.3% | 0.1% |
| 21:30 | 美国 | Non-Farm Employment Change | — | 65K | 29K |
| 21:30 | 美国 | Unemployment Rate | — | 4.2% | 4.2% |
| 22:10 | 美国 | FOMC Member Musalem Speaks | — | — | — |
| 23:00 | 加拿大 | Ivey PMI | — | 57.7 | 58.2 |
| 23:00 | 美国 | Prelim UoM Consumer Sentiment | — | 48.1 | 46.3 |
| 23:00 | 美国 | Prelim UoM Inflation Expectations | — | — | 4.7% |
2026-11-074 项
| 时间 | 地区 | 事件 | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 日本 | BOJ Gov Ueda Speaks | — | — | — |
| 01:15 | 美国 | FOMC Member Bowman Speaks | — | — | — |
| 04:00 | 美国 | Consumer Credit m/m | — | 13.4B | 8.3B |
| 05:45 | 新西兰 | Parliamentary Elections | — | — | — |