经济日历
非农、CPI、利率决议等数据公布时间表。红色为高影响事件,公布前后 30 分钟通常是波动最剧烈的窗口。
2026-11-0417 项
| 时间 | 地区 | 事件 | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 澳洲 | Household Spending m/m | — | 0.2% | 0.0% |
| 09:45 | 中国 | RatingDog Services PMI | — | 51.7 | 51.6 |
| 16:00 | 欧元区 | Spanish Unemployment Change | — | 18.7K | 23.6K |
| 16:15 | 欧元区 | Spanish Services PMI | — | 57.6 | 58.3 |
| 16:45 | 欧元区 | Italian Services PMI | — | 51.4 | 51.7 |
| 16:50 | 欧元区 | French Final Services PMI | — | 48.4 | 48.4 |
| 16:55 | 欧元区 | German Final Services PMI | — | 51.7 | 51.7 |
| 17:00 | 欧元区 | Final Services PMI | — | 51.7 | 51.7 |
| 17:30 | 英国 | Final Services PMI | — | 53.1 | 53.1 |
| 18:00 | 欧元区 | Core CPI Flash Estimate y/y | — | 2.5% | 2.5% |
| 18:00 | 欧元区 | CPI Flash Estimate y/y | — | 4.0% | 3.8% |
| 21:15 | 美国 | ADP Non-Farm Employment Change | — | 67K | 90K |
| 21:30 | 加拿大 | Trade Balance | — | 4.8B | 4.2B |
| 21:30 | 美国 | Trade Balance | — | -107.9B | -105.6B |
| 22:45 | 美国 | Final Services PMI | — | 57.9 | 57.9 |
| 23:00 | 美国 | ISM Services PMI | — | 54.8 | 54.9 |
| 23:30 | 美国 | Crude Oil Inventories | — | -1.7M | -1.9M |
2026-11-0526 项
| 时间 | 地区 | 事件 | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 日本 | Monetary Policy Meeting Minutes | — | — | — |
| 08:30 | 澳洲 | Goods Trade Balance | — | 0.94B | 0.50B |
| 11:35 | 日本 | 10-y Bond Auction | — | — | 3.10|3.8 |
| 14:45 | 澳洲 | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | — | — | — |
| 15:00 | 欧元区 | German Factory Orders m/m | — | 4.6% | -10.6% |
| 15:45 | 欧元区 | French Industrial Production m/m | — | 0.3% | -0.3% |
| 16:00 | 瑞士 | Unemployment Rate | — | 3.1% | 3.1% |
| 17:00 | 欧元区 | Italian Retail Sales m/m | — | 0.0% | 0.3% |
| 17:30 | 英国 | Construction PMI | — | 46.4 | 46.1 |
| 18:00 | 欧元区 | PPI m/m | — | 2.5% | 1.9% |
| 18:03 | 欧元区 | Spanish 10-y Bond Auction | — | — | 4.18|1.6 |
| 18:18 | 欧元区 | French 10-y Bond Auction | — | — | 4.93|2.0 |
| 18:30 | 美国 | Challenger Job Cuts y/y | — | — | -19.9% |
| 20:00 | 英国 | BOE Monetary Policy Report | — | — | — |
| 20:00 | 英国 | Monetary Policy Summary | — | — | — |
| 20:00 | 英国 | MPC Official Bank Rate Votes | — | 7-0-2 | 3-0-6 |
| 20:00 | 英国 | Official Bank Rate | — | 4.00% | 3.75% |
| 20:30 | 英国 | BOE Gov Bailey Speaks | — | — | — |
| 20:40 | 瑞士 | SNB Chairman Schlegel Speaks | — | — | — |
| 21:30 | 美国 | Unemployment Claims | — | 197K | 194K |
| 21:30 | 美国 | Prelim Nonfarm Productivity q/q | — | 2.8% | 1.4% |
| 21:30 | 美国 | Prelim Unit Labor Costs q/q | — | 0.3% | 1.3% |
| 21:50 | 美国 | FOMC Member Hammack Speaks | — | — | — |
| 22:10 | 美国 | FOMC Member Barkin Speaks | — | — | — |
| 23:30 | 加拿大 | BOC Gov Macklem Speaks | — | — | — |
| 23:30 | 美国 | Natural Gas Storage | — | 81B | 80B |
2026-11-0622 项
| 时间 | 地区 | 事件 | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 | 欧元区 | German Buba President Nagel Speaks | — | — | — |
| 02:00 | 欧元区 | ECB President Lagarde Speaks | — | — | — |
| 05:00 | 加拿大 | Annual Budget Release | — | — | — |
| 07:30 | 日本 | Average Cash Earnings y/y | — | 3.8% | 3.8% |
| 15:00 | 欧元区 | German Industrial Production m/m | — | 0.0% | 2.0% |
| 15:00 | 英国 | Lloyds HPI m/m | — | 0.0% | 0.0% |
| 15:45 | 欧元区 | French Trade Balance | — | -5.8B | -6.1B |
| 16:00 | 瑞士 | Foreign Currency Reserves | — | — | 770B |
| 16:00 | 瑞士 | SECO Consumer Climate | — | -35 | -36 |
| 17:30 | 美国 | FOMC Member Williams Speaks | — | — | — |
| 18:00 | 欧元区 | Retail Sales m/m | — | -0.1% | 0.1% |
| 19:00 | 瑞士 | Gov Board Member Tschudin Speaks | — | — | — |
| 20:15 | 英国 | MPC Member Pill Speaks | — | — | — |
| 21:30 | 加拿大 | Employment Change | — | 14.6K | -68.3K |
| 21:30 | 加拿大 | Unemployment Rate | — | 6.5% | 6.5% |
| 21:30 | 美国 | Average Hourly Earnings m/m | — | 0.3% | 0.1% |
| 21:30 | 美国 | Non-Farm Employment Change | — | 65K | 29K |
| 21:30 | 美国 | Unemployment Rate | — | 4.2% | 4.2% |
| 22:10 | 美国 | FOMC Member Musalem Speaks | — | — | — |
| 23:00 | 加拿大 | Ivey PMI | — | 57.7 | 58.2 |
| 23:00 | 美国 | Prelim UoM Consumer Sentiment | — | 48.1 | 46.3 |
| 23:00 | 美国 | Prelim UoM Inflation Expectations | — | — | 4.7% |
2026-11-074 项
| 时间 | 地区 | 事件 | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 日本 | BOJ Gov Ueda Speaks | — | — | — |
| 01:15 | 美国 | FOMC Member Bowman Speaks | — | — | — |
| 04:00 | 美国 | Consumer Credit m/m | — | 13.4B | 8.3B |
| 05:45 | 新西兰 | Parliamentary Elections | — | — | — |