Economic calendar
Release schedule for NFP, CPI, rate decisions and more. Red marks high-impact events — the 30 minutes around a release is usually the most violent window.
2026-11-0620 items
| Time | Region | Event | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Canada | Annual Budget Release | — | — | — |
| 07:30 | Japan | Average Cash Earnings y/y | — | 3.8% | 3.8% |
| 15:00 | Eurozone | German Industrial Production m/m | — | 0.0% | 2.0% |
| 15:00 | UK | Lloyds HPI m/m | — | 0.0% | 0.0% |
| 15:45 | Eurozone | French Trade Balance | — | -5.8B | -6.1B |
| 16:00 | Switzerland | Foreign Currency Reserves | — | — | 770B |
| 16:00 | Switzerland | SECO Consumer Climate | — | -35 | -36 |
| 17:30 | US | FOMC Member Williams Speaks | — | — | — |
| 18:00 | Eurozone | Retail Sales m/m | — | -0.1% | 0.1% |
| 19:00 | Switzerland | Gov Board Member Tschudin Speaks | — | — | — |
| 20:15 | UK | MPC Member Pill Speaks | — | — | — |
| 21:30 | Canada | Employment Change | — | 14.6K | -68.3K |
| 21:30 | Canada | Unemployment Rate | — | 6.5% | 6.5% |
| 21:30 | US | Average Hourly Earnings m/m | — | 0.3% | 0.1% |
| 21:30 | US | Non-Farm Employment Change | — | 65K | 29K |
| 21:30 | US | Unemployment Rate | — | 4.2% | 4.2% |
| 22:10 | US | FOMC Member Musalem Speaks | — | — | — |
| 23:00 | Canada | Ivey PMI | — | 57.7 | 58.2 |
| 23:00 | US | Prelim UoM Consumer Sentiment | — | 48.1 | 46.3 |
| 23:00 | US | Prelim UoM Inflation Expectations | — | — | 4.7% |
2026-11-074 items
| Time | Region | Event | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Japan | BOJ Gov Ueda Speaks | — | — | — |
| 01:15 | US | FOMC Member Bowman Speaks | — | — | — |
| 04:00 | US | Consumer Credit m/m | — | 13.4B | 8.3B |
| 05:45 | New Zealand | Parliamentary Elections | — | — | — |