数据状态
每个数据源最后一次成功更新的时间。变黄是延迟,变红是已经断了。
| 数据源 | 最后更新 | 延迟阈值 | 中断阈值 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 事件流 | 2 分钟前 | 2h | 6h | 全部正常 |
| 采集器 | 2 分钟前 | 15m | 1h | 全部正常 |
| 经济日历 | 5 分钟前 | 6h | 1d | 全部正常 |
| 解读引擎 | 1 分钟前 | 2h | 8h | 全部正常 |
| 行情 | 47 秒前 | 1h | 6h | 全部正常 |
| 暗池数据 | 3 小时前 | 1d | 3d | 全部正常 |
阈值按各源的正常更新频率设定。例如采集器每 3 分钟一轮,超过 15 分钟算延迟、1 小时算中断。
每个数据源最后一次成功更新的时间。变黄是延迟,变红是已经断了。
| 数据源 | 最后更新 | 延迟阈值 | 中断阈值 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 事件流 | 2 分钟前 | 2h | 6h | 全部正常 |
| 采集器 | 2 分钟前 | 15m | 1h | 全部正常 |
| 经济日历 | 5 分钟前 | 6h | 1d | 全部正常 |
| 解读引擎 | 1 分钟前 | 2h | 8h | 全部正常 |
| 行情 | 47 秒前 | 1h | 6h | 全部正常 |
| 暗池数据 | 3 小时前 | 1d | 3d | 全部正常 |
阈值按各源的正常更新频率设定。例如采集器每 3 分钟一轮,超过 15 分钟算延迟、1 小时算中断。